Xinruifeng Fastener Building Hardware Tornillos Ruspert SDS Self Drilling Scerws
Indicador | Tamaño (pulgadas) | Tamaño (mm) | Indicador | Tamaño (pulgadas) | Tamaño (mm) |
|
|
|
|
|
|
#10 | #10x3/4" | 4.8x19 | #12 | #12x1" | 5.5X25 |
#10x1" | 4.8X25 | #12 x 1-1/8" | 5.5X30 | ||
#10 x 1-1/8" | 4.8X30 | #12 x 1-1/4" | 5.5X32 | ||
#10 x 1-1/4" | 4.8X32 | #12 x 1-3/8" | 5.5X35 | ||
#10 x 1-3/8" | 4.8X35 | #12 x 1-1/2" | 5.5X38 | ||
#10 x 1-1/2" | 4.8X38 | #12 x 1-5/8" | 5.5X41 | ||
#10 x 1-5/8" | 4.8X41 | #12 x 1-3/4" | 5.5X45 | ||
#10 x 1-3/4" | 4.8X45 | #12x2" | 5.5X50 | ||
#10x2" | 4.8X50 | #12 x 2-1/8" | 5.5X55 | ||
#10 x 2-1/8" | 4.8X55 | #12 x 2-1/4" | 5.5X60 | ||
#10 x 2-1/4" | 4.8X60 | #12 x 2-1/2" | 5.5X63 | ||
#10 x 2-1/2" | 4.8X63 | #12x3" | 5.5X75 | ||
#10x3" | 4.8X75 | #12x4" | 5.5X100 | ||
#10x4" | 4.8X100 | #12x5" | 5.5X125 | ||
#10x5" | 4.8X125 | #12x6" | 5.5X150 | ||
#14 | #14x1" | 6.3X25 | |||
#14 x 1-1/8" | 6.3X30 | ||||
#14 x 1-1/4" | 6.3X32 | ||||
#14 x 1-3/8" | 6.3X35 | ||||
#14 x 1-1/2" | 6.3X38 | ||||
#14 x 1-5/8" | 6.3X41 | ||||
#14 x 1-3/4" | 6.3X45 | ||||
#14x2" | 6.3X50 | ||||
#14 x 2-1/8" | 6.3X55 | ||||
#14 x 2-1/4" | 6.3X60 | ||||
#14 x 2-1/2" | 6.3X63 | ||||
#14x3" | 6.3X75 | ||||
#14x4" | 6.3X100 | ||||
#14x5" | 6.3X125 | ||||
#14x6" | 6.3X150 |
A1: Somos el fabricante y contamos con un equipo de ventas profesional para servirle.
A2: 30% T/T por adelantado, saldo antes del envío.Y también podemos aceptar L/C a primera vista.
A3: Sí, podemos suministrar muestras de forma gratuita y solo debe hacerse cargo del costo del flete.
A4: Sí, podemos proporcionarle nuestros informes de prueba.O bien, puede pedirle a un tercero como SGS, BV, etc. que realice una prueba de calidad por usted.
A5: Sí, podemos brindarle soporte técnico y servicio posventa si es necesario.
A6: Puede seguir nuestro YouTube, Linkedin, Facebook y Twitter para obtener actualizaciones.
A7: puede contactarnos por teléfono, correo electrónico, WeChat, Whatsapp, Skype, mensaje hecho en China, etc. en cualquier momento.